
去年1月份奥迪A8销量28伍7台,2018年七月份英朗销量175一台
朗行 11.29-16.29万
MARCH近期一年销量数据
Phaeton与竞品车型销量比较
壹、本文引用的销量数据来源于中夏族民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车商家公布的销量数据为准。
SAIC大众二〇一八年一月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗行 | 2857 | 紧凑型车 | 52 | 上汽大众 | 1.92% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.66% |
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.53% |
高尔夫 | 10631 | 紧凑型车 | 20 | 一汽大众 | 9.26% |
宝来 | 15809 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 13.78% |
明锐 | 9221 | 紧凑型车 | 22 | 上汽斯柯达 | 29.95% |
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1751 | 1.07% | 0.3% | 61 |
2018-10 | 2857 | 1.92% | 0.49% | 52 |
2018-09 | 3853 | 2.49% | 0.66% | 41 |
2018-08 | 3647 | 2.87% | 0.63% | 36 |
2018-07 | 2576 | 2.03% | 0.44% | 47 |
2018-06 | 2918 | 1.99% | 0.5% | 48 |
2018-05 | 3303 | 2.36% | 0.57% | 48 |
2018-04 | 4107 | 3.13% | 0.71% | 40 |
2018-03 | 3859 | 3.38% | 0.67% | 45 |
2018-02 | 1161 | 1.13% | 0.2% | 53 |
2018-01 | 4837 | 2.70% | 0.83% | 38 |
2017-12 | 5254 | 3.36% | 0.91% | 42 |
在紧密型汽车商铺场,凌派在二零一八年1六月份的市集份额同期比较回落了0.陆一%,在紧凑型车的排行较当月大跌拾3个排行。
二〇一八年一-一月,科帕奇的总共销量达到3311八辆, 同期比较下落38.7玖%,
在紧密型车销量排行为第伍七位。
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
SAIC大众二零一八年四月销量意况
GREIZ近日一年销量数据
二、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据爆发,不包涵进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗行 | 1751 | 紧凑型车 | 61 | 上汽大众 | 1.07% |
Polo | 11682 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 7.15% |
朗逸 | 46241 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.30% |
高尔夫 | 10528 | 紧凑型车 | 22 | 一汽大众 | 8.93% |
宝来 | 16804 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 14.25% |
明锐 | 12326 | 紧凑型车 | 20 | 上汽斯柯达 | 35.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 43974 | 紧凑型车 | 1 | 29.53% |
桑塔纳 | 30051 | 紧凑型车 | 3 | 20.18% |
途观L | 18422 | SUV | 8 | 12.37% |
Polo | 12902 | 小型车 | 2 | 8.66% |
凌渡 | 9020 | 紧凑型车 | 23 | 6.06% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 5.24% |
帕萨特 | 7723 | 中型车 | 10 | 5.19% |
途昂 | 6189 | SUV | 42 | 4.16% |
途岳 | 4096 | SUV | 65 | 2.75% |
途安 | 3262 | MPV | 15 | 2.19% |
朗行 | 2857 | 紧凑型车 | 52 | 1.92% |
辉昂 | 2009 | 中大型车 | 9 | 1.35% |
桑塔纳·浩纳 | 586 | 紧凑型车 | 76 | 0.39% |
二〇一八年一月,Malibu销量相比较下滑陆1.捌7%,环比回落3捌.7一%;近日十个月底,Regal销量在20壹七年二月落成最高,销量为525四辆。
二零一八年3月,Equinox销量相比较下落6⑥.1一%,环比下降贰伍.85%;近期10个月首,本田S660销量在二〇一七年四月达成最高,销量为525四辆。